1 / 5
Wing Solar
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 140/Piece Request Sample |
| Model Type | YS660M-66 | YS670M-66 | YS680M-66 | YS690M-66 | YS700M-66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Max Power (STC) | 660W | 670W | 680W | 690W | 700W |
| Max Power Voltage (Vmp) | 38.38V | 38.68V | 38.98V | 39.28V | 39.58V |
| Max Power Current (Imp) | 17.20A | 17.33A | 17.45A | 17.57A | 17.69A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 45.55V | 45.85V | 46.15V | 46.45V | 46.75V |
| Short Circuit Current (Isc) | 18.45A | 18.54A | 18.66A | 18.79A | 18.92A |
| Module Efficiency | 21.1% | 21.4% | 21.7% | 22.0% | 22.3% |
| Working Conditions & Coefficients | |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°c ~ +85°c |
| Maximum System Voltage | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) |
| Maximum Series Fuse | 25A |
| Power Tolerance | 0~+5W |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.35%/°c |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.29%/°c |
| Temperature Coefficient of Isc | +0.048%/°c |
*STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, AM1.5 | NOCT: Irradiance 800W/m2, Ambient 20°C, Wind 1m/s.





