Wing Solar
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Yes |
| Warranty: | Yes |
| Model | SNA-3KW-OFF | SNA-5KW-OFF | SNA-10KW-OFF |
|---|---|---|---|
| Half Cut Mono 550W Panel | 6 Pieces | 8 Pieces | 20 Pieces |
| PV Combiner Box | 1 Piece (3 In 1 Out) | 1 Piece (4 In 1 Out) | 2 Pieces (4 In 1 Out) |
| Off-Grid Hybrid Inverter | HF4830S60 | HF4850S80 | HFP4850S80/2PCS |
| GEL Battery | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/8PCS |
| DC Cable 4mm2 | 100 meter | 200 meter | 400 meter |
| Model | SNA-15KW-OFF | SNA-20KW-OFF | SNA-30KW-OFF |
|---|---|---|---|
| Half Cut Mono 550W Panel | 24 Pieces | 32 Pieces | 48 Pieces |
| PV Combiner Box | 3 Pieces | 4 Pieces | 5 Pieces |
| Off-Grid Hybrid Inverter | HFP4850S80/3PCS | HFP4850S80/4PCS | HFP4850S80/6PCS |
| GEL Battery | 12V 200AH/12PCS | 12V 200AH/16PCS | 12V 200AH/20PCS |
| DC Cable 4mm2 | 600 meter | 800 meter | 1000 meter |
> 25 years Warranty
> Highest conversion efficiency
> Anti-reflective and anti-soiling surface
> Excellent mechanical load resistance
> PID Resistant, High salt and ammonia resistance
> Integrated with MPPT Solar Charger Controller
> High Frequency Pure Sine Wave Inverter and UPS
> WiFi Monitoring Kit available for remote tracking.
> AGM & GEL Battery options (2V, 12V)
> Reliable power storage for sunset operations
> Scalable battery groups wired for system capacity.
> DC/AC Disconnect features
> IP65 Protection Degree
> Flexible inputs for easy integration.
> PV Cable 4mm² / 6mm²
> MC4 compatible Connectors
> AC/DC Combiner Box and Breakers
> Pitched Roof & Flat Roof solutions
> Ground Mounting & Vertical Wall systems
> All aluminum structure available.
10KW on grid solar project in Zambia
90KW on grid solar project in Rome