1 / 5
Wing Solar
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Meter Request Sample |
| Cross Section (mm2) | Construction (No./mm±0.01) | DIA.(mm) | Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | Cable OD. (mm±0.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 5.0 |
| 1x2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.7 | 0.8 | 5.4 |
| 1x4 | 56/0.285 | 2.46 | 0.7 | 0.8 | 5.6 |
| 1x6 | 84/0.285 | 3.02 | 0.7 | 0.8 | 6.3 |
| 1x10 | 142/0.285 | 4.00 | 0.7 | 0.8 | 7.6 |
| 1x16 | 228/0.285 | 5.00 | 0.7 | 0.8 | 9.3 |
| 1x25 | 361/0.285 | 6.50 | 0.7 | 1.0 | 11 |
| 1x35 | 252/0.4 | 7.80 | 0.9 | 1.1 | 12.5 |
| 1x50 | 373/0.4 | 9.00 | 0.9 | 1.2 | 15.0 |
| 1x70 | 340/0.5 | 11.20 | 1.1 | 1.2 | 17.0 |
| 1x95 | 456/0.5 | 13.50 | 1.1 | 1.3 | 18.0 |
| 1x120 | 570/0.5 | 14.40 | 1.2 | 1.3 | 20.0 |
| 1x150 | 722/0.5 | 16.20 | 1.4 | 1.4 | 22.0 |
| 1x185 | 850/0.5 | 17.80 | 1.6 | 1.6 | 24.5 |
| 1x240 | 1112/0.5 | 20.50 | 1.7 | 1.7 | 29.5 |











