1 / 5
Wing Solar
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.24/W Order Sample |
Factory Wholesale Flexible Solar Panel Thin Film Solar Panels
| OUTPUT POWER (W) | WORKING VOLTAGE (VMP) | WORKING CURRENT (IMP) | OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (VOC) | SHORT-CIRCUIT CURRENT (ISC) | DIMENSIONS (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21.66 | 2.31 | 26.22 | 2.44 | 690*420*3.5 | 1.01 |
| 60 | 18.24 | 3.29 | 22.08 | 3.84 | 800*420*3.5 | 1.18 |
| 80 | 18.24 | 4.39 | 22.08 | 4.65 | 800*590*3.5 | 1.65 |
| 100 | 21.66 | 4.62 | 26.22 | 4.89 | 800*710*3.5 | 1.99 |
| 120 | 18.24 | 6.58 | 22.08 | 6.97 | 800*830*3.5 | 2.32 |
| 140 | 20.52 | 6.82 | 24.84 | 7.23 | 910*800*3.5 | 2.55 |
| 150 | 22.80 | 6.58 | 27.6 | 6.97 | 1030*800*3.5 | 2.88 |
| 200 | 21.66 | 9.23 | 26.22 | 9.78 | 1310*800*3.5 | 3.67 |
| 240 | 18.24 | 13.16 | 22.08 | 13.94 | 1580*800*3.5 | 4.42 |
| 280 | 20.52 | 13.65 | 24.84 | 14.45 | 1760*800*3.5 | 4.93 |
| 430 | 30.78 | 13.97 | 37.26 | 14.80 | 1750*1160*3.5 | 7.11 |











