1 / 5
Wing Solar
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Thin Film, Cdte |
| Application: | Industrial |
| Model NO. | SF-TFSP09 |
| Product Name | Thin Film Solar Panel |
| Color | Customized Color |
| Feature | Light Weight |
| Weight | 11.8kg |
| Frame | None |
| Cell Type | Cadmium Telluride |
| Area | 0.72m2 |
| Thickness | 7mm |
| OEM Order | Acceptable |
| Warranty | 10 Years |
| Condition | New |
| Certification | ISO, CE |
| Production Capacity | 100,000 Watts / Per Week |
| Specification | 1200*600*7mm |
Key Features:
CDTE Transparent Thin Film Solar Panels Specification
| Item | Transparency | Size | Weight | Pmax | Voc | Isc | Vmpp | Impp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-15w | 80% | 1200*600*7mm | 12Kg | 15w | 111V | 0.23A | 85.5V | 0.18A |
| ST1-23w | 70% | 1200*600*7mm | 12Kg | 23w | 114V | 0.31A | 87.8V | 0.26A |
| ST1-30w | 60% | 1200*600*7mm | 12Kg | 30w | 114V | 0.41A | 87.8V | 0.34A |
| ST1-34w | 55% | 1200*600*7mm | 12Kg | 34w | 114V | 0.46A | 87.8V | 0.39A |
| ST1-38w | 50% | 1200*600*7mm | 12Kg | 38w | 114V | 0.51A | 87.8V | 0.43A |
| ST1-42w | 45% | 1200*600*7mm | 12Kg | 42w | 114V | 0.56A | 87.8V | 0.48A |
| ST1-46w | 40% | 1200*600*7mm | 12Kg | 46w | 114V | 0.61A | 87.8V | 0.52A |
| ST1-52w | 30% | 1200*600*7mm | 12Kg | 52w | 114V | 0.72A | 87.8V | 0.59A |
CDTE No Transparency Thin Film Solar Panels Specification
| Item | Size | Weight | Pmax | Voc | Isc | Vmpp | Impp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF1-85w | 1200*600*6.8mm | 11.8Kg | 85w | 120.5V | 0.98A | 96.06V | 0.88A |
| SF1-90w | 1200*600*6.8mm | 11.8Kg | 90w | 122.0V | 1.06A | 96V | 0.94A |
| SF1-94w | 1200*600*6.8mm | 11.8Kg | 94w | 122.5V | 1.08A | 96V | 0.96A |



